Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Тюменской области была опубликована 14 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 467 дней.
Количество привитых от коронавируса в Тюменской области
На 13.09.2022 в Тюменской области всего вакцинировано от COVID-19 1 176 975 человек, что составляет примерно 76.3% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Тюменской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
1 176 975 | 76.3 | 24.08 |
1 176 975 | 76.3 | 18.05 |
1 176 975 | 76.3 | 28.04 |
1 173 939 | 76.1 | 25.04 |
1 172 656 | 76 | 22.04 |
1 169 753 | 75.8 | 19.04 |
1 164 697 | 75.5 | 12.04 |
1 162 431 | 75.3 | 08.04 |
1 159 828 | 75.1 | 06.04 |
1 159 828 | 75.1 | 05.04 |
1 155 848 | 74.9 | 30.03 |
1 153 460 | 74.7 | 27.03 |
1 152 203 | 74.7 | 25.03 |
1 148 903 | 74.4 | 22.03 |
1 147 505 | 74.3 | 19.03 |
1 142 770 | 74 | 14.03 |
1 138 931 | 73.8 | 08.03 |
1 137 714 | 73.7 | 05.03 |
1 136 292 | 73.6 | 04.03 |
1 134 660 | 73.5 | 03.03 |
1 133 218 | 73.4 | 02.03 |
1 131 792 | 73.3 | 01.03 |
1 130 086 | 73.2 | 28.02 |
1 129 847 | 73.2 | 27.02 |
1 127 570 | 73.1 | 25.02 |
1 126 031 | 73 | 23.02 |
1 124 544 | 72.9 | 22.02 |
1 123 079 | 72.8 | 21.02 |
1 122 879 | 72.8 | 20.02 |
1 121 605 | 72.7 | 19.02 |
1 120 090 | 72.6 | 18.02 |
1 118 322 | 72.5 | 17.02 |
1 116 551 | 72.3 | 16.02 |
1 114 898 | 72.2 | 15.02 |
1 112 756 | 72.1 | 14.02 |
1 112 756 | 72.1 | 13.02 |
1 111 888 | 72 | 12.02 |
1 109 665 | 71.9 | 11.02 |
1 107 451 | 71.8 | 10.02 |
1 105 215 | 71.6 | 09.02 |
1 102 604 | 71.4 | 08.02 |
1 099 712 | 71.3 | 07.02 |
1 099 053 | 71.2 | 06.02 |
1 097 423 | 71.1 | 05.02 |
1 094 681 | 70.9 | 04.02 |
1 090 990 | 70.7 | 03.02 |
1 087 285 | 70.4 | 02.02 |
1 083 727 | 70.2 | 01.02 |
1 080 075 | 70 | 31.01 |
1 079 277 | 69.9 | 30.01 |
1 077 440 | 69.8 | 29.01 |
1 073 365 | 69.5 | 28.01 |
1 069 523 | 69.3 | 27.01 |
1 065 322 | 69 | 26.01 |
1 060 755 | 68.7 | 25.01 |
1 055 711 | 68.4 | 24.01 |
1 054 959 | 68.4 | 23.01 |
1 052 774 | 68.2 | 22.01 |
1 046 165 | 67.8 | 21.01 |
1 040 932 | 67.4 | 20.01 |
1 035 759 | 67.1 | 19.01 |
1 025 067 | 66.4 | 18.01 |
1 025 067 | 66.4 | 17.01 |
1 024 243 | 66.4 | 16.01 |
1 022 255 | 66.2 | 15.01 |
1 017 469 | 65.9 | 14.01 |
1 013 005 | 65.6 | 13.01 |
1 008 847 | 65.4 | 12.01 |
1 005 685 | 65.2 | 11.01 |
1 003 294 | 65 | 10.01 |
1 002 722 | 65 | 09.01 |
1 001 975 | 64.9 | 08.01 |
1 001 593 | 64.9 | 07.01 |
1 000 901 | 64.9 | 06.01 |
1 000 160 | 64.8 | 05.01 |
999 535 | 64.8 | 04.01 |
998 996 | 64.7 | 03.01 |
998 830 | 64.7 | 02.01 |
998 702 | 64.7 | 01.01 |
996 949 | 64.6 | 30.12 |
994 509 | 64.4 | 29.12 |
992 410 | 64.3 | 28.12 |
989 332 | 64.1 | 27.12 |
989 332 | 64.1 | 26.12 |
988 450 | 64 | 25.12 |
983 151 | 63.7 | 23.12 |
980 154 | 63.5 | 22.12 |
977 228 | 63.3 | 21.12 |
974 109 | 63.1 | 20.12 |
973 449 | 63.1 | 19.12 |
971 608 | 63 | 18.12 |
967 854 | 62.7 | 17.12 |
963 852 | 62.5 | 16.12 |
960 225 | 62.2 | 15.12 |
956 274 | 62 | 14.12 |
952 545 | 61.7 | 13.12 |
951 106 | 61.6 | 12.12 |
948 701 | 61.5 | 11.12 |
944 287 | 61.2 | 10.12 |
939 267 | 60.9 | 09.12 |
933 390 | 60.5 | 08.12 |
929 351 | 60.2 | 07.12 |
925 638 | 60 | 06.12 |
923 892 | 59.9 | 05.12 |
921 170 | 59.7 | 04.12 |
915 791 | 59.3 | 03.12 |
909 897 | 59 | 02.12 |
903 967 | 58.6 | 01.12 |
897 238 | 58.1 | 30.11 |
891 880 | 57.8 | 29.11 |
888 708 | 57.6 | 28.11 |
885 143 | 57.4 | 27.11 |
878 110 | 56.9 | 26.11 |
868 981 | 56.3 | 25.11 |
860 560 | 55.8 | 24.11 |
853 678 | 55.3 | 23.11 |
847 198 | 54.9 | 22.11 |
844 303 | 54.7 | 21.11 |
839 639 | 54.4 | 20.11 |
831 797 | 53.9 | 19.11 |
824 718 | 53.4 | 18.11 |
815 521 | 52.8 | 17.11 |
809 215 | 52.4 | 16.11 |
800 846 | 51.9 | 15.11 |
798 025 | 51.7 | 14.11 |
790 833 | 51.2 | 13.11 |
782 823 | 50.7 | 12.11 |
774 346 | 50.2 | 11.11 |
765 916 | 49.6 | 10.11 |
758 483 | 49.1 | 09.11 |
750 996 | 48.7 | 08.11 |
746 336 | 48.4 | 07.11 |
741 669 | 48.1 | 06.11 |
735 418 | 47.6 | 05.11 |
728 699 | 47.2 | 04.11 |
718 645 | 46.6 | 03.11 |
710 201 | 46 | 02.11 |
701 072 | 45.4 | 01.11 |
697 422 | 45.2 | 31.10 |
692 123 | 44.8 | 30.10 |
683 868 | 44.3 | 29.10 |
675 854 | 43.8 | 28.10 |
668 006 | 43.3 | 27.10 |
654 973 | 42.4 | 26.10 |
654 973 | 42.4 | 25.10 |
652 734 | 42.3 | 24.10 |
649 814 | 42.1 | 23.10 |
644 562 | 41.8 | 22.10 |
639 765 | 41.5 | 21.10 |
636 253 | 41.2 | 20.10 |
633 030 | 41 | 19.10 |
630 455 | 40.8 | 18.10 |
626 522 | 40.6 | 15.10 |
624 254 | 40.4 | 14.10 |
621 619 | 40.3 | 13.10 |
619 923 | 40.2 | 12.10 |
617 695 | 40 | 11.10 |
617 257 | 40 | 10.10 |
616 476 | 39.9 | 09.10 |
614 549 | 39.8 | 08.10 |
612 968 | 39.7 | 07.10 |
611 261 | 39.6 | 06.10 |
609 406 | 39.5 | 05.10 |
607 734 | 39.4 | 04.10 |
607 356 | 39.4 | 03.10 |
606 527 | 39.3 | 02.10 |
604 950 | 39.2 | 01.10 |
603 611 | 39.1 | 30.09 |
602 262 | 39 | 29.09 |
600 760 | 38.9 | 28.09 |
599 520 | 38.8 | 27.09 |
599 098 | 38.8 | 26.09 |
598 752 | 38.8 | 25.09 |
597 586 | 38.7 | 24.09 |
596 454 | 38.6 | 23.09 |
594 851 | 38.5 | 22.09 |
593 360 | 38.4 | 21.09 |
591 790 | 38.3 | 20.09 |
591 417 | 38.3 | 19.09 |
590 785 | 38.3 | 18.09 |
587 671 | 38.1 | 16.09 |
586 190 | 38 | 15.09 |
584 886 | 37.9 | 14.09 |
582 974 | 37.8 | 13.09 |
582 648 | 37.8 | 12.09 |
581 708 | 37.7 | 11.09 |
580 047 | 37.6 | 10.09 |
578 628 | 37.5 | 09.09 |
576 763 | 37.4 | 08.09 |
574 788 | 37.2 | 07.09 |
573 081 | 37.1 | 06.09 |
572 659 | 37.1 | 05.09 |
571 951 | 37.1 | 04.09 |
570 342 | 37 | 03.09 |
568 630 | 36.8 | 02.09 |
566 635 | 36.7 | 01.09 |
564 558 | 36.6 | 31.08 |
562 010 | 36.4 | 30.08 |
561 397 | 36.4 | 29.08 |
560 675 | 36.3 | 28.08 |
558 792 | 36.2 | 27.08 |
555 987 | 36 | 26.08 |
553 496 | 35.9 | 25.08 |
550 819 | 35.7 | 24.08 |
548 357 | 35.5 | 23.08 |
547 684 | 35.5 | 22.08 |
546 965 | 35.4 | 21.08 |
544 750 | 35.3 | 20.08 |
541 956 | 35.1 | 19.08 |
538 918 | 34.9 | 18.08 |
535 000 | 34.7 | 17.08 |
532 327 | 34.5 | 16.08 |
531 374 | 34.4 | 15.08 |
530 246 | 34.4 | 14.08 |
526 951 | 34.1 | 13.08 |
523 173 | 33.9 | 12.08 |
519 492 | 33.7 | 11.08 |
515 935 | 33.4 | 10.08 |
511 890 | 33.2 | 09.08 |
505 075 | 32.7 | 06.08 |
500 000 | 32.4 | 05.08 |
489 735 | 31.7 | 03.08 |
486 100 | 31.5 | 02.08 |
479 702 | 31.1 | 30.07 |
464 564 | 30.1 | 27.07 |
450 412 | 29.2 | 23.07 |
446 000 | 28.9 | 22.07 |
441 620 | 28.6 | 21.07 |
431 000 | 27.9 | 19.07 |
410 000 | 26.6 | 16.07 |
406 849 | 26.4 | 14.07 |
394 325 | 25.5 | 12.07 |
326 000 | 21.1 | 08.07 |
326 000 | 21.1 | 01.07 |
311 180 | 20.2 | 29.06 |
300 000 | 19.4 | 25.06 |
289 000 | 18.7 | 24.06 |
267 000 | 17.3 | 17.06 |
250 711 | 16.2 | 10.06 |
230 000 | 14.9 | 04.06 |
215 429 | 14 | 28.05 |
179 686 | 11.6 | 21.05 |
179 686 | 11.6 | 18.05 |
168 496 | 10.9 | 14.05 |
140 066 | 9.1 | 05.05 |
120 817 | 7.8 | 27.04 |
100 713 | 6.5 | 21.04 |
93 901 | 6.1 | 18.04 |
89 523 | 5.8 | 16.04 |
88 269 | 5.7 | 15.04 |
82 300 | 5.3 | 13.04 |
70 883 | 4.6 | 10.04 |
66 848 | 4.3 | 09.04 |
62 861 | 4.1 | 07.04 |
61 238 | 4 | 06.04 |
56 678 | 3.7 | 02.04 |
54 338 | 3.5 | 29.03 |
52 270 | 3.4 | 22.03 |
48 524 | 3.1 | 12.03 |
44 824 | 2.9 | 05.03 |
41 505 | 2.7 | 01.03 |
39 719 | 2.6 | 26.02 |
38 139 | 2.5 | 25.02 |
38 139 | 2.5 | 24.02 |
33 700 | 2.2 | 17.02 |
29 000 | 1.9 | 12.02 |
24 000 | 1.6 | 08.02 |
12 644 | 0.8 | 01.02 |
9 807 | 0.6 | 29.01 |
4 656 | 0.3 | 19.01 |
1 965 | 0.1 | 14.01 |
показать всю таблицу